Name: | Marco Mächler |
Adresse: | Heubergstrasse 15, 8730 Uznach |
Geburtstag: | 3.1.1992 |
Grösse: | 175 cm |
Gewicht: | 65 kg |
Stärken: | Technik (Bike), Kraft, Ausdauer |
Schwäche: | Kaltstart |
Club: | RBT Fridolin |
Aktiv seit: |
- |
Hobbys: |
Skitouren, Alpinski, Sport allgemein |
Name: | Fabienne Grünig |
Adresse: | Hinterdorfstrasse 48, 8753 Mollis |
Geburtstag: | 19.1.1987 |
Grösse: | 164 cm |
Gewicht: | - kg |
Stärken: |
Kampfgeist, Ehrgeiz, steile technische Anstiege |
Schwäche: | Ungeduld |
Club: | RBT Fridolin |
Aktiv seit: | 2009 |
Hobbys: |
Wandern, Skitouren, Langlaufen, Berge, Backen |
Name: | Nadia Elmer |
Adresse: | Heubergstrasse 15, 8730 Uznach |
Geburtstag: | 21.9.1993 |
Grösse: | 170 cm |
Gewicht: | 60 kg |
Stärken: | Ehrgeiz, Durchhaltewillen |
Schwäche: | Geduld, Technik |
Team: | JTri |
Club: | RBT Fridolin |
Aktiv seit: |
2005 |
Hobbys: | Triathlon, Biken, Lesen, Kochen |
Name: | Björn Dehmke |
Adresse: | Schandenstrasse 3a, 8865 Bilten |
Geburtstag: | 6.5.1986 |
Grösse: | 182 cm |
Gewicht: | 82 kg |
Stärken: |
Nie aufgeben, auch wenn man Letzter wird. |
Schwäche: | schlechte Renneinteilung |
Club: | RBT Fridolin |
Aktiv seit: | 2010 |
Hobbys: | Wandern, Velofahren, Alpabzug |
Name: | Bruno Elmer |
Adresse: | Linth-Escherstrasse 35, 8867 Niederurnen |
Geburtstag: | 21.7.1960 |
Grösse: | 177 cm |
Gewicht: | 65 kg |
Stärken: | Berge, Ausdauer |
Schwäche: |
schnelle Starts, technisch schwierige Abfahrten |
Club: | RBT Fridolin |
Aktiv seit: | erste Bikerennen 1991 |
Hobbys: |
Skitouren, Bergwanderungen, Velofahren |
Name: | Frederik Jud |
Adresse: | Linth-Escherstrasse 37, 8867 Niederurnen |
Geburtstag: | 19.1.1986 |
Grösse: | 170 cm |
Gewicht: | 60 kg |
Stärken: | Berge |
Schwäche: | Technik, Kaltstart |
Club: | RBT Fridolin |
Aktiv seit: | 2010 |
Hobbys: | Kochen, Skitouren, Biken |
Name: | Ueli Eugster |
Adresse: | Mittlere Allmeind 32, 8773 Haslen |
Geburtstag: | 26.6.1986 |
Grösse: | 175 cm |
Gewicht: | 78 kg |
Stärken: | lange Aufstiege |
Schwäche: | schnelle Starts |
Club: | RBT Fridolin |
Aktiv seit: |
2014 |
Hobbys: | MTB, Rennvelo, Alpinski, Langlauf |
Name: | Marcel Villiger |
Adresse: | Landstrasse 72, 8754 Netstal |
Geburtstag: | 23.9.1976 |
Grösse: | 187 cm |
Gewicht: | 86 kg |
Stärken: |
Abfahrten mit dem Rennvelo, Rollen, Ausdauer |
Schwäche: | Bergauf fahren |
Club: | RBT Fridolin |
Aktiv seit: |
90er-Jahre (Junior und Amateurfahrer) seit 2005 wieder als Plauschfahrer |
Hobbys: | Velofahren, Musik machen, Fasnacht, ... |
Name: | Bea Seekirchner |
Adresse: | Laufenrainstr. 15, 8340 Hinwil |
Geburtstag: | 26.8.1968 |
Grösse: | 166 cm |
Gewicht: | ideal 57 kg |
Stärken: | Durchhaltewillen - "sie chunnt immer" |
Schwäche: | Steile Anstiege "sogenannte Rämpli" |
Team: | Akros Cycling Team |
Club: | RBT Fridolin |
Aktiv seit: | 2014 Mitglied im RBT |
Hobbys: |
Rennvelo fahren, Schneeschüelä, Nähen, Klavierspielen |
Name: | Martin Rhyner |
Adresse: | Gerbiweg 3, 8867 Niederurnen |
Geburtstag: | 24.2.1962 |
Grösse: | 179 cm |
Gewicht: | 68 kg |
Stärken: | Marathonstrecken |
Schwäche: | Kurzstrecken-Rennen |
Club: | RBT Fridolin |
Aktiv seit: |
2007 |
Hobbys: |
Biken, Rennvelo, Langlauf, Skitouren, Wandern, Joggen |
Name: | Kevin Zürcher |
Adresse: | Bügelhof 27, 8862 Schübelbach |
Geburtstag: | 17.4.1992 |
Grösse: | 183 cm |
Gewicht: | - kg |
Stärken: | Berg, Finisher |
Schwäche: | Zeitfahren |
Club: | RBT Fridolin |
Aktiv seit: |
2008 (mit Unterbrüchen) |
Hobbys: |
Sport allgemein, HC Lugano, GCZ |